с ФН 15 мес. - 27 400 рублей
с ФН 36 мес. - 31 400 рублей
с ФН 36 мес. - 31 400 рублей
с ФН 15 мес. - 19 400 рублей
с ФН 36 мес. - 23 400 рублей
с ФН 36 мес. - 23 400 рублей
с ФН 15 мес. - 21 400 рублей
с ФН 36 мес. - 25 400 рублей
с ФН 36 мес. - 25 400 рублей
с ФН 15 мес. - 16 400 рублей
с ФН 36 мес. - 20 400 рублей
с ФН 36 мес. - 20 400 рублей
|
|
Lite с ФН 1.1 13/15 мес. | 13 400,00 ₽ |
Lite с ФН 1.1 36 мес. | 17 400,00 ₽ |
|
|
с ФН 1.1 13/15 мес. | 15 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 19 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 13/15 мес. | 18100,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 21100,00 ₽ |
с ФН 1.1 13/15 мес. | 21 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 25 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 13/15 мес. | 13 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 16 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 13/15 мес. | 32 700,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 35 700,00 ₽ |
|
|
с ФН 1.1 13/15 мес. | 21 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 25 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 13/15 мес. | 33 300,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 37 300,00 ₽ |
с ФН 1.1 13/15 мес. | 21 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 25 900,00 ₽ |
с ФН 1.1 13/15 мес. | 31 400,00 ₽ |
с ФН 1.1 36 мес. | 35 400,00 ₽ |

АТОЛ – комплексные POS-системы, контрольно-кассовые терминалы; транспортные модули для Единой государственной автоматизированной системы для контроля за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС); фискальные регистраторы, принтеры чеков, 2D-сканеры, программное обеспечения для управления торговлей.